Descripción de Producto
3, 2v Capacidad personalizada pilas prismáticas de aluminio LiFePO4 batería

Elemento | 3, 2V | |
Capacidad nominal | Personalizado (descarga 0, 2C) | |
Tamaño | Personalizado | |
Peso | Aprox. 3Kg por paquete | |
Tipo compuesto | LiFePO4 | |
Tensión máxima de protección de carga | 4, 2 | |
Corriente de carga | 0, 2C | |
Tiempo de carga | ||
Método de carga | CC-CV (corriente constante y tensión constante ) | |
Corriente de descarga máxima | 2A | |
Ciclo de vida de recarga | > 800 ciclos | |
Carga | 0~45°C, 45~85% HR | |
Temperatura de funcionamiento | Des-carga | -20~60°C, 45~85% HR |
Temperatura de almacenamiento | Un mes | -20~60°C, 45~85% HR |
Y humedad | Tres meses | -20~45°C, 45~85% HR |
Un año: | -20~25°C, 45~85% HR | |
Funciones de protección | Sobrecarga, descarga excesiva, Sobrecarga, cortocircuito | |
Garantía | 12 meses completos | |
Certificación de seguridad | CE, FCC, ROHS, ISO9001 |
·Larga vida útil
Se puede recargar para su uso durante más de 1.000 veces. No hay efecto de memoria.
LiMnO2, LiFePO4 células con mucho tiempo de funcionamiento más largo.
·Alta seguridad
Ensamble con células de Japón. Alto y estable rendimiento y Calor
. Diseño superior y tecnología para prevenir
riesgo de explosión. La batería es a prueba de impactos y puede soportar fuertes golpes externos.
·Calidad fiable
Para el aseguramiento de la calidad, utilizamos la célula japonesa con la nueva fórmula de mezcla "Li-ion" para montar la batería que garantiza que nuestra distancia de funcionamiento y requisitos seguros son de serie.
·OEM Bienvenido
Podemos proporcionarle el servicio hecho personalizado para el pedido de muestras y las pruebas de paquetes de baterías. La batería puede ser plegable
bicicleta, bicicleta eléctrica deportiva, scooter electrónico y silla de ruedas eléctrica.
