Información Básica
- No. de Modelo: RFID Card
- Función : Identificación , Pago
- Lectura-Escritura Método : Sin contacto Tipo
- Categoría de la Etiqueta : Pasiva
Información Adicional.
- Trademark: Unismart
- Packing: 200/Box, 2.000/Carton or Customized
- Standard: RoHS, SGS
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 8523529000
- Production Capacity: 2.000.000/Month
Descripción de Producto
Comercio al por mayor de tarjetas magnéticas de bajo coste con Hico2750oe&4000oe
con nuestros equipos avanzados y gran capacidad de producción, podemos fabricar grandes cantidades de RFID tarjeta con la alta calidad a precios más competitivos. Y hemos estado haciendo durante más de una década.
parametros de producto
Servicio de OEM/ODM | Sí |
El número de modelo | Tarjeta RFID/Smart Card |
Material | Alta calidad de PVC, PET, ABS PETG, etc.. |
La dimensión | 85,5 mm*54mm*0.84mm(CR80) o en sus peticiones |
Opciones de impresión | En todo color o la impresión offset, serigrafía en color plata y oro... |
Protocal | La norma ISO14443A/ISO15693/ISO18000 |
La lectura y escritura veces | 100.000 |
La retención de datos | 10 Años |
Distancia de lectura | El máximo 10cm (dependiendo del tamaño de la antena y el lector) |
Contacto Fichas disponibles | Baja frecuencia:125KHz TK4100, ATA5577, em4200, EM4305,EM4450... |
Alta frecuencia:13.56MHz MF 1K S50, MF 4K S70, FM11RF08, FM11RF32, DES EV1 (2k/4k/8k ), MF UL, MF Plus S (2k/4k), MF Plus X (2k/4k), Ntag203, I-SLI CÓDIGO2... | |
Frecuencia ultra alta: UCODE EPC G2 (GEN2) | |
Disponible artesanía/Personalización | 1:/brillante/mate laminado mate/acabado. 2: térmica y planos en relieve los números, números de grabado láser, etc.; 3: Banda Magnética Loco 300oe, oe 2750 Hico/4000oe; 4: panel de firma/campo, raspe panel, barniz UV; 5: código de barras EAN code 39, 13, Código 128 A/B y el código QR, etc.; 6: Hotstamping en oro/plata, etc.; 7: Asignación de fechas o perforación. 8: Magnetic La codificación de la banda, chip de codificación, número UID etc.. |
Aplicaciones | Sistema de transporte, metro, el control de acceso, soluciones de identificación, gestión de activos, E-pago, la llave de hotel de gestión, la asistencia, la escuela/gestión hospitalaria, la identificación/sistema de seguridad, gestión logística, peaje, la gestión de aparcamiento, supermercados, la gestión de la seguridad social, varios fines: el transporte, etc. |
Temperatura de funcionamiento | -25 a +55°C |
La temperatura de almacenamiento | -40 a +75°C |
Tipo de Producto
» » »