Descripción de Producto
![Optical Instrument Polarizing Biological Digital Microscope](https://img2.grofrom.com/humateca/a274ea2e54d01fcc421f57d452ec81d7.jpg)
| La especificacióN | BMP-107B | BMP-107T |
Cabezal de visualizacióN | Deslizando cabeza binocular a 45°, puede girar 360° | √ |
|
Cabezal trinocular deslizante en la 45°, 360°Girar |
| √ | |
El ocular | El Ocular WF10×/ 18 con la escala de punto de mira | √ | √ |
El Ocular WF10×/ 18 | √ | √ | |
Objetivo | Libre de la cepa Objetivo acromáTico 4×,10,40×× | √ | √ |
Ojiva | A cuadruplicar la ojiva, en el centro ajustable | √ | √ |
Analyzer | El analizador de giratorio con la gradacióN de 0°90°Aprox. | √ | √ |
Lente de Bertrand | Lente de Bertrand, deslizando in/out del trayecto óPtico | √ | √ |
El compensador de óPtica | De primera clase de patinaje de λ(rojo) | √ | √ |
1/ 4λSlip | √ | √ | |
CuñA de cuarzo | √ | √ | |
Renovable | De diáMetro Φ160mm, se graduóEn la1°Incrementos, resolucióN míNima de 6' cuando se utiliza la escala Vernier | √ | √ |
Condensador | Abbe condensador con diafragma de iris y el filtro | √ | √ |
CentráNdose | Coaxial grueso y el ajuste fino, rango de 28mm, la DivisióN de multa 0.002 mm | √ | √ |
Polarizador | Deslizando in/out del trayecto óPtico situado en la parte superior del colector | √ | √ |
La iluminacióN | 6V/ LáMpara halóGena de 20W, brillo ajustable | √ | √ |
Fuente de alimentacióN | AC110/220V±10%, 50/60Hz | √ | √ |
El tamañO del paquete | 327*273*425mm | √ | √ |
Peso bruto | 7,5 kg | √ | √ |
Wendy Shang
Gerente de Ventas de BIOBASE China
Sitio web: Biobase.En.Made-in-china.Com Biobase.En.Made-in-china.Com
Tel:+86-531-55697931 Celda: +86-15275312292
![Optical Instrument Polarizing Biological Digital Microscope](https://img2.grofrom.com/humateca/9e870c1e3815a3e8261887c0091746b9.jpg)
![Optical Instrument Polarizing Biological Digital Microscope](https://img2.grofrom.com/humateca/5e78842c52bbe3451ebd7025217b9073.jpg)
Gracias por tu visita, esperamos tener la oportunidad de colaborar!